2012-06-25 22:49
2012大同享受盃3對3女籃賽程表(初賽、決賽、比賽時間表、趣味競賽順序)
趣味競賽順序
組別 | 序號 | 隊伍 | 姓名 | 組別 | 序號 | 隊伍 | 姓名 | |
1 | 1 | 周一不公休隊 | 楊欣潔 | 24 | 1 | 敢死隊 | 陳威君 | |
2 | 周一不公休隊 | 許筱嵐 | 2 | 敢死隊 | 董俞君 | |||
3 | 周一不公休隊 | 李佳芸 | 3 | 敢死隊 | 彭筱芳 | |||
4 | 周一不公休隊 | 黃心儀 | 4 | 敢死隊 | 曾鈺淳 | |||
2 | 1 | 周一不公主隊 | 黃素真 | 25 | 1 | 報一隊 | 陳冰心 | |
2 | 周一不公主隊 | 張碩君 | 2 | 報一隊 | 陳曉双 | |||
3 | 周一不公主隊 | 梁晴雯 | 3 | 報一隊 | 王麗蓉 | |||
4 | 陳妍菁 | 4 | 強爆~你說對不隊 | 李思儀 | ||||
3 | 1 | 仙女隨從的朋友 | 李婕莉 | 26 | 1 | 喔耶喔耶 | 林宜頻 | |
2 | 仙女隨從的朋友 | 蔡奕瑄 | 2 | 喔耶喔耶 | 陳睬築 | |||
3 | 仙女隨從的朋友 | 梁桂芳 | 3 | 喔耶喔耶 | 陳奕利 | |||
4 | 仙女隨從的朋友 | 王詩雅 | 4 | 喔耶喔耶 | 連聆慈 | |||
4 | 1 | 仙女與她的隨從 | 黃怡靜 | 27 | 1 | 豹哥好正 | 陳宛茹 | |
2 | 仙女與她的隨從 | 黃子怡 | 2 | 豹哥好正 | 鄭竹涵 | |||
3 | 仙女與她的隨從 | 韓佳容 | 3 | 豹哥好正 | 伍家依 | |||
4 | 仙女與她的隨從 | 黃宜玲 | 4 | 豹哥好正 | 吳孟潔 | |||
5 | 1 | 仙女的大食怪寵物 | 楊潔如 | 28 | 1 | 美國隊 | 簡攸穎 | |
2 | 仙女的大食怪寵物 | 周廷穎 | 2 | 美國隊 | 翁宇萱 | |||
3 | 仙女的大食怪寵物 | 林鈺庭 | 3 | 美國隊 | 王珮慈 | |||
4 | 仙女的大食怪寵物 | 蔡欣芝 | 4 | 美國隊 | 蔡佳容 | |||
6 | 1 | TOP | 湯映雪 | 29 | 1 | 拜託進一科 | 沈文瑋 | |
2 | TOP | 劉珮吟 | 2 | 拜託進一科 | 陳歡 | |||
3 | TOP | 鍾佳華 | 3 | 拜託進一科 | 羅宇珊 | |||
4 | TOP | 高羚晏 | 4 | 拜託進一科 | 劉承怡 | |||
7 | 1 | TOP 2 | 李太一 | 30 | 1 | 哎唷 | 張恒綺 | |
2 | TOP 2 | 王韻涵 | 2 | 哎唷 | 宋侑庭 | |||
3 | TOP 2 | 周舜青 | 3 | 哎唷 | 洪蔚綺 | |||
4 | TOP 2 | 陳貞羽 | 4 | 哎唷 | 陳錦蓉 | |||
8 | 1 | 史迪奇 | 林怡妏 | 31 | 1 | 芮芮隊 | 白儀芳 | |
2 | 史迪奇 | 林佳蓉 | 2 | 芮芮隊 | 芮辰和 | |||
3 | 史迪奇 | 李庭萱 | 3 | 芮芮隊 | 張恩瑜 | |||
4 | 徐雯瑄 | 4 | 強爆~你說對不隊 | 張婷惟 | ||||
9 | 1 | 尬下去 | 黃舒靖 | 32 | 1 | 沛華 | 楊歆屏 | |
2 | 尬下去 | 王禹喬 | 2 | 沛華 | 許瑋珊 | |||
3 | 尬下去 | 何欣樺 | 3 | 沛華 | 翁于雯 | |||
4 | 洪于涵 | 4 | 沛華 | 蔡宜玟 | ||||
10 | 1 | 睡美人 | 陳秋伶 | 33 | 1 | 好難取 | 徐凱琳 | |
2 | 睡美人 | 李昀璟 | 2 | 好難取 | 呂方 | |||
3 | 睡美人 | 程玟瑄 | 3 | 好難取 | 姚舜禹 | |||
4 | 林思欣 | 4 | 強爆~你說對不隊 | 梁雁晴 | ||||
11 | 1 | 123 | 陳依婷 | 34 | 1 | 加菲隊 | 陳曉彤 | |
2 | 123 | 張蘆萱 | 2 | 加菲隊 | 陳芊吟 | |||
3 | 123 | 黃雅鈴 | 3 | 加菲隊 | 鄭心如 | |||
4 | 123 | 林盈君 | 4 | 強爆~你說對不隊 | 陳柔均 | |||
12 | 1 | 請排隊 | 陳怡蓉 | 35 | 1 | 天外飛來一隻豬 | 陳奕涵 | |
2 | 請排隊 | 鐘思薇 | 2 | 天外飛來一隻豬 | 潘虹伶 | |||
3 | 請排隊 | 謝宜君 | 3 | 天外飛來一隻豬 | 蔡怡君 | |||
4 | 請排隊 | 林微珊 | 4 | 天外飛來一隻豬 | 曾緯禎 | |||
13 | 1 | 中原莊 | 黃帝蓉 | 36 | 1 | SAY YA | 黃詩涵 | |
2 | 中原莊 | 林右晨 | 2 | SAY YA | 江盈穎 | |||
3 | 中原莊 | 盧怡如 | 3 | SAY YA | 趙凡萱 | |||
4 | 中原莊 | 廖君綺 | 4 | SAY YA | 鄭媄云 | |||
14 | 1 | BB隊 | 黃郁雅 | 37 | 1 | 手拉手 | 許芳菱 | |
2 | BB隊 | 何心平 | 2 | 手拉手 | 吳青純 | |||
3 | BB隊 | 楊憶寧 | 3 | 手拉手 | 李昀靜 | |||
4 | BB隊 | 林宜雰 | 4 | 癢癢隊 | 楊雅雯 | |||
15 | 1 | 我們很胖隊 | 潘潔 | 38 | 1 | Never give up | 楊芯瑜 | |
2 | 我們很胖隊 | 許涵瑄 | 2 | Never give up | 黃芳婷 | |||
3 | 我們很胖隊 | 張家寧 | 3 | Never give up | 林怡涵 | |||
4 | 李品萱 | 4 | Never give up | 趙 婕 | ||||
16 | 1 | 我們很高隊 | 吳岱儒 | 39 | 1 | 大顆呆 | 劉紋綾 | |
2 | 我們很高隊 | 簡湘苓 | 2 | 大顆呆 | 施婉婷 | |||
3 | 我們很高隊 | 郭珈廷 | 3 | 大顆呆 | 彭苑寧 | |||
4 | 吳艾璇 | 4 | 癢癢隊 | 許盈庭 | ||||
17 | 1 | Truck! | 許律雯 | 40 | 1 | 又綠了硬豆 | 黃筱倩 | |
2 | Truck! | 許瑋庭 | 2 | 又綠了硬豆 | 李宜庭 | |||
3 | Truck! | 林詩庭 | 3 | 又綠了硬豆 | 華琪 | |||
4 | Truck! | 林若渝 | 4 | 癢癢隊 | 陳品璇 | |||
18 | 1 | 三劍客 | 陳弘 | 41 | 1 | Matter | 呂玨璇 | |
2 | 三劍客 | 施禹伶 | 2 | Matter | 許婷 | |||
3 | 三劍客 | 阮鷰淳 | 3 | Matter | 李謹汝 | |||
4 | Avengers | 吳豫潔 | 4 | Matter | 陳思樺 | |||
19 | 1 | R隊 | 陳曉葳 | 42 | 1 | C.T.S | 林憶如 | |
2 | R隊 | 賴映潔 | 2 | C.T.S | 黃薏儒 | |||
3 | R隊 | 許華璟 | 3 | C.T.S | 胡純綾 | |||
4 | 王瑄文 | 4 | 癢癢隊 | 章可瑜 | ||||
20 | 1 | T.E.A.M | 楊恩婷 | 43 | 1 | 裴錢貨 | 裴若宇 | |
2 | T.E.A.M | 楊捷 | 2 | 裴錢貨 | 王世慧 | |||
3 | T.E.A.M | 周乃慈 | 3 | 裴錢貨 | 張雅婷 | |||
4 | 吳伊娜 | 4 | 裴錢貨 | 林怡萱 | ||||
21 | 1 | summer | 許銘芳 | 44 | 1 | FAB | 杜郁婷 | |
2 | summer | 林宜玫 | 2 | FAB | 廖思婷 | |||
3 | summer | 范佩君 | 3 | FAB | 陳怡帆 | |||
4 | summer | 莊芳瑜 | 4 | FAB | 李欣儀 | |||
22 | 1 | Z | 曾雅如 | 45 | 1 | Beer隊 | 鄭茹方 | |
2 | Z | 楊雅涵 | 2 | Beer隊 | 姚涵 | |||
3 | Z | 詹蕙飴 | 3 | Beer隊 | 陳妤 | |||
4 | Z | 陳正瑜 | 4 | Beer隊 | 曾虹萍 | |||
23 | 1 | 福佬太太逛街 | 黃霈忻 | 46 | 1 | 1989 | 陳薏安 | |
2 | 福佬太太逛街 | 江曲涵 | 2 | 1989 | 王諄婷 | |||
3 | 福佬太太逛街 | 張晉嘉 | 3 | 1989 | 林書培 | |||
4 | 福佬太太逛街 | 劉亞琪 | 4 |
—————